ƒNƒŒ[ƒ“‹@”\•t–ûˆ³ƒVƒ‡ƒxƒ‹
♥ƒNƒŒ[ƒ“‹@”\•t–ûˆ³ƒVƒ‡ƒxƒ‹@@ƒoƒPƒbƒg—e—Ê0.14`0.8m3
ŒÄÌ
(ƒoƒPƒbƒg—e—Ê)m3
0.14 0.25
Œã•û¬ù‰ñ
0.28
Œã•û¬ù‰ñ
0.45
Œã•û¬ù‰ñ
0.80
Œã•û¬ù‰ñ
0.8
Œã•û¬ù‰ñ
ƒ[ƒJ[ –k‰z ƒRƒxƒ‹ƒR CAT CAT CAT CAT
Œ^@@Ž® AX40u-3 SK60SR 308CCLR 311CU 320CU 320C
‘S‘Ì¡–@ ‘S’·@A 5300 5770 5830 6880 8730 9400
‘S•@B 1950 2320 2320 2490 2800 2800
‘S‚@C 2670 2600 2610 2825 3010 3010
ƒoƒPƒbƒg—e—Ê/m3 0.14 0.28 0.28 0.45 0.80 0.80
Å‘åŒ@피ŒaD(mm) @@ 6310 6240 7570 9770 9770
Å‘åŒ@í[‚³E(mm) 3400 4100 4130 5040 6640 6640
Å‘åŒ@í‚‚³F(mm) 5560 7180 7410 7805 9400 9400
Å‘åŒ@ƒ_ƒ“ƒv‚‚³G(mm) 4000 5120 5270 5450 6580 6580
”R—¿/ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê(L) Œy–û/50 Œy–û/85 135 195 284 284
‹@ŠBd—Ê(kg)/”õl 3980 7100 7520 11720 22600 20200
’Ý‚èã‚°”\—Í Å‘å@ton~m 0.9~2.5 1.8~2.0 1.7~3.5 2.9~3.8 2.9~6.7 2.9~6.7
Å¬ì‹Æ”¼ŒaŽž@ton~m @@ 1.8~1.37 1.7~1.64 2.9~2.53 2.9~2.48 2.9~2.48
Å¬ì‹Æ”¼ŒaŽž@ton~m @@ 0.5~5.5 0.8~5.46 1.1~6.68 1.9~8.68 1.9~8.68
Å‘å’݂肂³@a(mm) 3000 3830 4580 4670 5760 5760
“¯ãŽžì‹Æ”¼Œa@b(mm) 3480 2540 3350 5100 6800 6800
Å‘å’Ý‚è[‚³@c(mm) 2330 3600 3550 4400 5840 5840
“¯ãŽžì‹Æ”¼Œa@d(mm) 3000 2450 2550 3210 4200 4200
Å‘åì‹Æ”¼Œa@e(mm) 4930 5430 5460 6680 8680 8680
Å¬ì‹Æ”¼Œa@f(mm) 2030 1370 1640 2530 2480 2480
“¯ãŽž’݂肂³@g(mm) 1930 2800 2640 2150 2680 2680
ƒtƒbƒN’·‚³@h(mm) @@ 330 253 306 320 320
Ž‘Ši EŽÔçqŒnŒšÝ‹@ŠB(Œ@í—p)‰^“]‹Z”\uK
E‹ÊŠ|‚¯ì‹Æ¨‹ÊŠ|‚¯‹Z”\uK
E¬Œ^ˆÚ“®Ž®ƒNƒŒ[ƒ“¨‰^“]‹Z”\uK


♥Œã•û¬ù‰ñŒ^F0.13,0.14


ƒRƒxƒ‹ƒR
–k‰z

ŒÄÌ
(ƒoƒPƒbƒg—e—Ê)m3
0.13 0.14
ƒ[ƒJ[ ƒRƒxƒ‹ƒR –k‰z
Œ^Ž® SK40SR AX40u-3
‰^“]®”õd—Ê(kg) 4060 3980
‹@‘Ì¡–@(mm) ‘S’·@A 4990 5155
‘S•@B 1960 1950
‘S‚(‰^”ÀŽž)@C 2600 2570
«”\ ƒoƒPƒbƒg—e—Ê(m3) 0.13 0.14
ƒoƒPƒbƒg•(mm) 600 600
Å‘åŒ@í[(mm)@E 3400 3400
Å‘åŒ@피Œa(mm)@D 5410 5560
Å‘åŒ@í‚(mm)@F 5480 5650
Å‘åƒ_ƒ“ƒv‚(mm)@G 3900 4000
‘–s‘¬“x(km/h) 4.5/2.5 4.4/2.5
”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê(L) 50
Ž‘Ši ŽÔçqŒnŒšÝ‹@ŠB‹Z”\uK


♥0.09`0.8

ŒÄÌ
(ƒoƒPƒbƒg—e—Ê)m3
0.09 0.14 0.28 0.45 0.75 0.8
ƒ[ƒJ[ CAT CAT ƒRƒxƒ‹ƒR CAT ƒRƒxƒ‹ƒR CAT
Œ^Ž® 303CR 304CR SK45SR 308CCR 311CU SK200SR 320CU
‰^“]®”õd—Ê(kg) 3070 4240 4600 7600 11500 19700 22300
‹@‘Ì¡–@(mm) ‘S’·@@A 4440 5190 5300 6260 6880 8050 8730
‘S•@@B 1550 1980 1960 2300 2590 2800 2800
‘S‚@@C 2560 2570 2600 2610 2825 3060 3010
«”\ ƒoƒPƒbƒg—e—Ê(m3) 0.09 0.14 0.14 0.28 0.45 0.75 0.8
ƒoƒPƒbƒg•(mm) 500 600 650 800 895 1120 1100
Å‘åŒ@í[(mm)@@E 2900 3420 3600 4130 5040 6150 6640
Å‘åŒ@피Œa(mm)@@D 4840 5630 6720 6240 7570 8800 9770
Å‘åŒ@í‚(mm)@@F 4820 5670 5650 7410 7805 10230 9400
Å‘åƒ_ƒ“ƒv‚(mm)@@G 3430 3880 4080 5270 5450 7360 6580
‘–s‘¬“x(km/h) 4.6/2.6 4.6/2.6 4.2/2.4 5.3/3.5 5.5/3.8 5.0/3.5 5.5/3.5
”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê(L) 42 62 50 135 195 270 284
Ž‘@@Ši ŽÔçqŒnŒšÝ‹@ŠB‹Z”\uK
 ¦–ûˆ³ƒVƒ‡ƒxƒ‹‡@
(•W€Œ^¥Œã•û¬ù‰ñŒ^¥ƒNƒŒ[ƒ“‹@”\•t)
 ¦–ûˆ³ƒVƒ‡ƒxƒ‹‡B
(’´¬ù‰ñŒ^¥ƒNƒ[ƒ‰Ž®–ûˆ³ƒVƒ‡ƒxƒ‹)
 ¦–ûˆ³ƒVƒ‡ƒxƒ‹‡C
(ƒzƒC[ƒ‹Ž®EƒXƒ‰ƒCƒhƒA[ƒ€)



ƒy[ƒW‚Ì‚s‚n‚o‚Ö¢
•‚¶‚é