NEW!! ●320D 標準バケット容量:0.8m3 ●330D 標準バケット容量:1.4m3 | ||||
![]() |
メーカー/機種 | CAT/320D | CAT/330D | |
運転質量kg | 20300 | 33500 | 標準バケット容量m3 | 0.8 | 1.4 |
掘削力 | アーム kN |
109 | 169 | |
バケット kN |
149 | 222 | ||
寸法 | 全長mm | 9450 | 11150 | |
全幅mm | 2800 | 3290 | ||
全高mm | 3010 | 3350 | ||
標準シュー幅mm | 600 | 700 |
●クレーン機能付油圧ショベル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
呼称 (バケット容量)m3 |
0.14 | 0.25 後方小旋回 |
0.28 後方小旋回 |
0.45 後方小旋回 |
0.80 後方小旋回 |
0.8 後方小旋回 |
|
メーカー | 北越 | コベルコ | CAT | CAT | CAT | CAT | ||
型 式 | AX40u-3 | SK60SR | 308CCLR | 311CU | 320CU | 320C | ||
全体寸法 | 全長 A | 5300 | 5770 | 5830 | 6880 | 8730 | 9400 | |
全幅 B | 1950 | 2320 | 2320 | 2490 | 2800 | 2800 | ||
全高 C | 2670 | 2600 | 2610 | 2825 | 3010 | 3010 | ||
バケット容量/m3 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.80 | 0.80 | ||
最大掘削半径D(mm) | 6310 | 6240 | 7570 | 9770 | 9770 | |||
最大掘削深さE(mm) | 3400 | 4100 | 4130 | 5040 | 6640 | 6640 | ||
最大掘削高さF(mm) | 5560 | 7180 | 7410 | 7805 | 9400 | 9400 | ||
最大掘ダンプ高さG(mm) | 4000 | 5120 | 5270 | 5450 | 6580 | 6580 | ||
燃料/タンク容量(L) | 軽油/50 | 軽油/85 | 135 | 195 | 284 | 284 | ||
機械重量(kg)/備考 | 3980 | 7100 | 7520 | 11720 | 22600 | 20200 | ||
吊り上げ能力 | 最大 ton×m | 0.9×2.5 | 1.8×2.0 | 1.7×3.5 | 2.9×3.8 | 2.9×6.7 | 2.9×6.7 | |
最小作業半径時 ton×m | 1.8×1.37 | 1.7×1.64 | 2.9×2.53 | 2.9×2.48 | 2.9×2.48 | |||
最小作業半径時 ton×m | 0.5×5.5 | 0.8×5.46 | 1.1×6.68 | 1.9×8.68 | 1.9×8.68 | |||
最大吊り高さ a(mm) | 3000 | 3830 | 4580 | 4670 | 5760 | 5760 | ||
同上時作業半径 b(mm) | 3480 | 2540 | 3350 | 5100 | 6800 | 6800 | ||
最大吊り深さ c(mm) | 2330 | 3600 | 3550 | 4400 | 5840 | 5840 | ||
同上時作業半径 d(mm) | 3000 | 2450 | 2550 | 3210 | 4200 | 4200 | ||
最大作業半径 e(mm) | 4930 | 5430 | 5460 | 6680 | 8680 | 8680 | ||
最小作業半径 f(mm) | 2030 | 1370 | 1640 | 2530 | 2480 | 2480 | ||
同上時吊り高さ g(mm) | 1930 | 2800 | 2640 | 2150 | 2680 | 2680 | ||
フック長さ h(mm) | 330 | 253 | 306 | 320 | 320 | 資格 | ・車輌系建設機械(掘削用)運転技能講習 ・玉掛け作業→玉掛け技能講習 ・小型移動式クレーン→運転技能講習 |
後方小旋回型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後方小旋回型:0.13,0.14![]() ![]() |
呼称 (バケット容量)m3 |
0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.8 | ||
メーカー | コベルコ | 北越 | CAT | CAT | コベルコ | CAT | コベルコ | CAT | |||
型式 | SK40SR | AX40u-3 | 303CR | 304CR | SK45SR | 308CCR | 311CU | SK200SR | 320CU | ||
運転整備重量(kg) | 4060 | 3980 | 3070 | 4240 | 4600 | 7600 | 11500 | 19700 | 22300 | ||
機体寸法(mm) | 全長 A | 4990 | 5155 | 4440 | 5190 | 5300 | 6260 | 6880 | 8050 | 8730 | |
全幅 B | 1960 | 1950 | 1550 | 1980 | 1960 | 2300 | 2590 | 2800 | 2800 | ||
全高(運搬時) C | 2600 | 2570 | 2560 | 2570 | 2600 | 2610 | 2825 | 3060 | 3010 | ||
性能 | バケット容量(m3) | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.8 | |
バケット幅(mm) | 600 | 600 | 500 | 600 | 650 | 800 | 895 | 1120 | 1100 | ||
最大掘削深(mm) E | 3400 | 3400 | 2900 | 3420 | 3600 | 4130 | 5040 | 6150 | 6640 | ||
最大掘削半径(mm) D | 5410 | 5560 | 4840 | 5630 | 6720 | 6240 | 7570 | 8800 | 9770 | ||
最大掘削高(mm) F | 5480 | 5650 | 4820 | 5670 | 5650 | 7410 | 7805 | 10230 | 9400 | ||
最大ダンプ高(mm) G | 3900 | 4000 | 3430 | 3880 | 4080 | 5270 | 5450 | 7360 | 6580 | ||
走行速度(km/h) | 4.5/2.5 | 4.4/2.5 | 4.6/2.6 | 4.6/2.6 | 4.2/2.4 | 5.3/3.5 | 5.5/3.8 | 5.0/3.5 | 5.5/3.5 | ||
燃料タンク容量(L) | 50 | 42 | 62 | 50 | 135 | 195 | 270 | 284 | |||
資格 | 車輌系建設機械技能講習 |
クローラ式油圧ショベル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 (バケット容量m3) |
0.02 | 0.022 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | 0.066 | 0.09 | ||||
メーカー | 北越 | ヤンマー | コベルコ | 北越 | コベルコ | ヤンマー | 北越 | コベルコ | 北越 | コベルコ | |
型式 | AX08-2k | SV08-1V | SK09SR | AX15u-3 | SK13SR | VI015-2A | AX20u-3 | SK20SR | AX30u-3 | SK30SR | |
運転整備重量(kg) | 740 | 890 | 940 | 1450 | 1350 | 1500 | 2080 | 1980 | 2980 | 3000 | |
機体寸法 (mm) |
全長(運搬時)A | 740 | 890 | 940 | 1450 | 1350 | 1500 | 2080 | 1980 | 2980 | 3000 |
全幅B | 810 | 840(680) | 750/980 | 990/1200 | 890/1200 | 1200 | 1450 | 1550 | |||
全高(運搬時) | 1265 | 1390 | 1440 | 2230 | 2270 | 2250 | 2350 | 2400 | 2520 | 2530 | |
性 能 | バケット容量(m3) | 0.02 | 0.022 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | 0.066 | 0.09 | |||
バケット(m3) | 0.02 | 0.022 | 0.04 | 0.044 | 0.05 | 0.066 | 0.09 | ||||
バケット(mm) | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | ||||||
最大掘削深(mm) E | 1525 | 1500 | 1575 | 2100 | 1910 | 2100 | 2350 | 2300 | 2850 | 2830 | |
最大掘削半径(mm) D | 2800 | 2730 | 3720 | 3620 | 4250 | 4830 | 4780 | ||||
最大掘削高(mm) F | 2800 | 2750 | 3740 | 3620 | 4120 | 4720 | 4760 | ||||
最大ダンプ高(mm) G | 2035 | 1950 | 2600 | 2560 | 2860 | 3300 | 3390 | ||||
燃料タンク容量(L) | 10 | 9.7 | 18 | 20 | 25 | 40 | 35 | ||||
資格 | 車輌系建設機械特別教育 |
![]() |
記号 | 部位 | Vio30 | Vio40 | ||
A | 取付幅 | 120以上 | 140以上 | |||
B | 芯間 | ピン径φ35 | 158〜266 | ピン径φ40 | 191〜298 | |
ピン径φ38 | 165〜276 | ピン径φ45 | 202〜317 | |||
ピン径φ40 | 168〜282 | |||||
C | リスト半径 | 〜750 | ||||
D | ピン径 | φ35〜φ40 | φ40〜φ45 | |||
呼称(バケット容量) | 0.1m3 | 0.14m3 | ||||
メーカー | ヤンマー | |||||
型 式 | Vio30-3 (鉄クローラタイプ) |
Vio40-3 (鉄クローラタイプ) |
||||
仕 様 | kg | クイックヒッチ有 | ||||
機械質量 E | mm | 3090 | 4100 | |||
最大掘削深さ F | mm | 2900 | 3540 | |||
最大掘削高さ G | mm | 5000 | 5850 | |||
最大ダンプ高さ D | mm | 3290 | 3840 | |||
床面最大掘削半径 | L | 4790 | 5570 | |||
容量(燃料)ABC | mm | 37 | 55 |
♥ヤンマー/JO9![]() 究極の狭所作業性! 常に正面姿勢で側溝堀り、 排土の連続作業が可能です。 |
|
呼称(バケット容量) | 0.022/350 (m3/mm) |
メーカー | ヤンマー |
型 式 | JO9 |
機械質量 kg | 980 |
最大掘削深さ mm | 1650 |
最大垂直掘削深さ mm | 1350 |
最大掘削高さ mm | 2700 |
最大ダンプ高さ mm | 2065 |
床面最大掘削半径 mm | 2850 |
フロント最小旋回半径 mm | 850 |
ブームオフセット幅(左・右) 度 | 485・165 |
ブレード幅×高さ mm | 840(680)×180 |
全長×全幅×全高 mm | 2540×840(680)×1400 |
超小旋回式油圧ショベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() CAT:308BSR ![]() ヤンマー:B3-3A | ||||||
呼称 | 0.08m3 | 0.20m3 | 0.28m3 | 0.28m3 | 0.45m3 | |
メーカー | ヤンマー | CAT | ||||
型式 | B3-3A | B6-3A | B7-3P | 308BSR | 313BSR | |
運転整備重量(kg) | 3060 | 5170 | 7650 | 8100 | 13150 | |
機体寸法(mm) | 全長 | 4150 | 5280 | 5780 | 6000 | 7330 |
全幅 | 1550 | 1990 | 2270 | 2300 | 2500 | |
全高 | 2430 | 2530 | 2600 | 2600 | 2730 | |
履帯幅 | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 | |
性 能 | バケット容量(m3) | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.45 |
バケット幅(mm) | 490 | 700 | 750 | 800 | 895 | |
最大掘削深(mm) | 3000 | 4150 | 4350 | 4360 | 4840 | |
最大掘削半径(mm) | 4550 | 5780 | 6410 | 6220 | 7140 | |
最大掘削高(mm) | 5250 | 6460 | 7600 | 7350 | 8390 | |
最大ダンプ高(mm) | 3840 | 4810 | 5490 | 5230 | 5980 | |
燃料タンク容量(L) | 42 | 58 | 100 | 92 | 145 | |
資格 | 車輌系建設機械技能講習 |
![]() ![]() |
|||
呼称 | 0.7m3 | ||
メーカー | コベルコ | CAT | |
型式 | SK200-6 | 320C | |
運転整備重量(kg) | 19400 | 19700 | |
機体寸法(mm) | 全 長 A | 9410 | 9400 |
全 幅 B | 2800 | 2800 | |
全 高 C | 2930 | 2930 | |
履帯幅 D | 600 | 600 | |
性 能 | バケット容量(m3) | 0.8(0.7) | |
バケット幅(mm) | 1140 | 1130 | |
最大掘削深(mm)E | 6700 | 6640 | |
最大垂直掘削深(mm)F | 6040 | 6010 | |
最大掘削半径(mm)G | 9900 | 9770 | |
最大掘削高(mm)H | 9600 | 9400 | |
最大掘ダンプ高(mm)I | 6790 | 6580 | |
機関/排気量(cc) | 5861 | 6373 | |
燃料タンク容量(L) | 285 | 400 | |
資格 | 車輌系建設機械技能講習 |
![]() |