商品名 | 2.5t フォークリフトシフター付 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ユニキャリア㈱ | |||
型式 | FD25C3Z | |||
項目 | 単位 | 記号 | ||
性 能 | 最大荷重 | kg | 2,500 | |
最大揚高 | mm | B | 3,000 | |
フリーリフト | mm | D | 110 | |
走行速度(前後進共) クラッチ1速/2速 | km/h | 8.0/18.0 | ||
最小旋回半径 | mm | M | 2,240 | |
寸法・重量 | 全長 | mm | I | 3,625 |
全幅 | mm | J | 1,150 | |
全高:マスト | mm | C | 2,030 | |
作業時最大高さ | mm | A | 4,030 | |
最低地上高(フレーム) | mm | 120 | ||
フォーク寸法[長さ×幅×厚さ] | mm | E | 1,820×122×40 | |
車両重量 | kg | 3,680 | ||
エンジン | 総排気量 | L | 2,369 | |
定格出力(JIS) | kW(PS)/rpm | 35.4(48.1)/2,500 | ||
商品コード | 6F |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。