メーカー | ヤンマー建機㈱ | |
---|---|---|
項目 | C50R-3A標準機 | |
仕様 | キャノピー | |
エンジン | ||
形式 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル | |
定格出力/回転数(kW/min-1[PS/rpm]) | 72(97.9)/2000 | |
作業性能 | ||
最大積載量(kg) | 3800 | |
最大ダンプ角(度) | 65 | |
ダンプクリアランス(mm) | 670 | |
荷台容量 | 平積(m3) | 1.4 |
山積(m3) | 2.3 | |
荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 2700×1850×300 | |
走行速度 | 前進(km/h) | 0~9.2 |
後進(km/h) | 0~9.2 | |
足回り | ||
最低地上高(mm) | 435 | |
軸距(タンブラ中心距離)(mm) | 3190 | |
輪距(履帯中心距離)(mm) | 1550 | |
クローラ幅(ゴム)(mm) | 450 | |
接地圧 | 積載時(kPa[kg/cm2]) | 31.4[0.32] |
空車時(kPa[kg/cm2]) | 18.2[0.186] | |
その他 | ||
燃料タンク容量(L) | 95 | |
寸法及び質量 | ||
全長×全幅×全高(mm) | 4540×2000×2675 | |
機械質量(kg) | 5290 | |
商品コード | T2 |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。