メーカー | デンヨー(株) | |
---|---|---|
型式 | DLW-320LS | |
直流溶接電源 | ||
定格出力(kW) | 8.74 | |
定格電流(A) | 280 | |
定格電圧(V) | 31.2 | |
溶接電流範囲(A) | 30~320 | |
定格使用率(%) | 100 | |
適用溶接棒(mm) | φ2.0~6.0 | |
交流電源周波数(Hz) | 60 | |
三相 | ||
定格出力(kVA) | 9.9 | |
定格電圧(V) | 220 | |
力率 | 0.8(遅れ) | |
単相 | ||
定格出力(kVA) | 8.0 | |
定格電圧(V) | 110 | |
専用端子(kVA×個) | 30×1 | |
コンセント(×個) | 15×4 | |
力率 | 1.0 | |
ディーゼルエンジン | ||
燃料 | 軽油 | |
燃料消費量(L/h) | 2.47 | |
燃料タンク容量(L) | 36 | |
寸法・質量等 | ||
全長×全幅×全高(mm) | 1410×680×760(キャスター付883) | |
整備質量[乾燥質量](kg) | 412[370] | |
騒音値(LwA dB[7mdB(A)]) | 92[67] | |
排出ガス対策指定機 | 第3次 | |
商品コード | BF |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。