メーカー | デンヨー㈱ |
---|---|
周波数(Hz) | 60 |
定格出力(kVA) | 100 |
定格電圧(V) | 220 |
定格電流(A) | 262 |
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 |
燃料 | 軽油 |
燃料タンク(L) | 225 |
全長×全幅×全高(mm) | 2650×1100×1500 |
整備質量(kg) | 2180 |
騒音値(dB(A)/7m) | 57 |
排出ガス対策指定機 | 第2次 |
商品コード | AO |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。