手棒溶接
メーカー | 新ダイワ工業(株) | |
---|---|---|
TIG溶接 | 定格電流(A)/定格電圧(V) | 250/19.0 |
定格使用率(%) | 50 | |
電流調節範囲(A) | 4~270 | |
定格電流(A) | 250 | |
定格使用率(%) | 40 | |
電流調節範囲(A) | 4~250 | |
使用溶接棒(mm) | 2.0~5.0 | |
発電 | 定格電圧(V) | 単相100 |
周波数(Hz) | 60 | |
定格出力(kVA)/定格電流(A) | 3/30 | |
力率 | 1.0 | |
エンジン 名称 | クボタ水冷ディーゼルエンジンD722 | |
定格出力(kW[PS]/min-1) | 14.0[19.0]/3600 | |
外形寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 1369×700×978 | |
使用燃料 | 軽油 | |
本体乾燥質量(kg) | 390 | |
商品コード | BH |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。