メーカー | デンヨー㈱ |
---|---|
直流溶接用電源 | |
定格出力(kW) | 8.74 |
定格電流(A) | 280 |
定格電圧(V) | 31.2 |
溶接電流範囲(A) | 30~300 |
定格使用率(%) | 100 |
適用溶接棒(mm) | 2.0~6.0 |
交流電流 | |
周波数(Hz) | 60 |
三相 | |
定格出力(kVA) | 11.4 |
定格電圧(V) | 220 |
力率 | 0.8(遅れ) |
単相 | |
定格出力(kVA) | 9.1 |
定格電圧(V) | 110 |
コンセント(×個) | 1.5A×4、 専用端子30A×1 |
力率 | 1 |
エンジン | |
定格出力(kW/min-1) | 15.0/3600 |
燃料 | 軽油 |
燃料消費量(L/h) | 2.34 |
燃料タンク容量(L) | 36 |
寸法(長×幅×高)(mm) | 1410×560×770(キャスター付890) |
乾燥質量[整備質量](kg) | 379[419] |
騒音値(7mdB(A)[LwA dB]) | 65[90] |
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
商品コード | BJ |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。