メーカー | ヤンマー建機㈱ | |
---|---|---|
エンジン | ||
形式 | 立形水冷2気筒ディーゼル | |
定格出力/回転数(kW/min-1[PS/min-1]) | 7.7/2800(10.5/2800) | |
作業性能 | ||
最大積載量(kg) | 990 | |
最大ダンプ角(度) | 58 | |
ダンプクリアランス(mm) | 310[325] | |
荷台容量 | 平積(m3) | 0.40 |
山積(m3) | 0.52 | |
荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 1470×830×320 | |
走行速度 | 前進(km/h) | 0~5.5 |
後進(km/h) | 0~5.5 | |
足回り | ||
最低地上高(mm) | 150 | |
履帯中心距離(輪距)(mm) | 720 | |
クローラ幅(ゴム)(mm) | 230 | |
接地圧[掲載時](kPa〈kgf/cm2〉) | 34.3(0.35) | |
その他 | ||
燃料タンク容量(L) | 14.5 | |
寸法及び質量 | ||
全長×全幅×全高(mm) | 2570×950×1355 | |
機械質量(kg) | 880 | |
商品コード | ST |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。